Ҷузъиёти маҳсулот
RZ Wording Grinding Viending Bird-ро барои суфтакунии PCD, PCBN, CBN, CBD алмос, мутбобҳои алмосӣ, асбобҳои буридаи табиӣ. Он метавонад fretfthough ба возеҳи хуб озод ва зуд бошад
| Алоща | Vitrified / comamic | Усули grinding | Гӯшти сатҳи / нӯги |
| Шакли чарх | Cock 6a2, 4A2, 12v2 | Корхӯрии корӣ | Тоза кардани асбобҳо |
| Диаметри чарх | 100/125/150 | Маводҳои корӣ | PCD, PCBN, CBN, CVD, MCD ва алмосии табиӣ |
| Навъи абрешим | SD | Соҳа | Тамос бо тарроҳии коркард |
| Grit | 60, 40, 15, 15, 10, 7, 7, 5, 3, 3 ва 1 микрро | Мошини мувофиқ | Мошинҳои периферӣ ва асбобҳо |
| Ьамъкунӣ | 175% 200% | Дастӣ ё cnc | Дастур & CNC |
| Grinding тар ё хушк | Тар | Мошини мураббигӣ | Coborn, ewag, Ферман |
Изҳорот
PCD, PCBN, CBN, CBN, CVD, MCD ва Tooling Tooling Tool
Grinding рӯи
Нӯги нӯгӣ
мошини кории периферӣ
Андозаҳои маъмул
| Шакл | D (mm) | Т (мм) | Х (мм) | W (MM) | X (мм) | ||
| 6A2 12a2 | 100 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,5,10,15,20 | 10 | ||
| 125 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,4,10,15,20 | 10 | |||
| 150 | 40 | 31.75 / 32/40 | 1,2,3,5,10,20 | 10 | |||
| 11v9 12v9 11v2 | 100 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,5,10,15,20 | 10 | ||
| 125 | 40 | 31.75 / 32/40 | 3,4,10,15,20 | 10 | |||
| 150 | 40 | 31.75 / 32/40 | 1,2,3,5,10,20 | 10 | |||
| Андозаи фармоишӣ низ дастрас аст | |||||||
| Андозаҳои Grit | Навъи суфтакунанда | Изҳорот | |||||
| W60 (300 + D64) W40 (400-500 #, D35) W28 (600-700 #, D28) | дацал | Қатъи ё дубора фурӯзон Бартарафкунии саҳҳомӣ | |||||
| W20 (800-1000 #, D20) | Миёна | Беҳтарин ангур барои кашидани асбоб | |||||
| W10 (1500 #, D15A) W7 (2000 #, D15B) | Хуб | Ангушт занед - Гирифтани сифати хеле хуби рӯи мошинҳо | |||||
| W5 (3000 #, D7) W3.5 (4000 #, D3) | Сайщал кардан | Ба охир расонидани аъло | |||||













